<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamičko generated on 6 travnja, 2026 at 9:52 pm by All in One SEO v4.4.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://demografija2050.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mreža 2050 - demografija</title>
		<link><![CDATA[https://demografija2050.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Mreža 2050 - demografija]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 14:33:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://demografija2050.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/07/19/odrzan-okrugli-stol-quo-vadis-demografija-na-kojem-su-predstavljeni-preliminarni-rezultati-analize-predlozenih-smjernica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/07/19/odrzan-okrugli-stol-quo-vadis-demografija-na-kojem-su-predstavljeni-preliminarni-rezultati-analize-predlozenih-smjernica/]]></link>
			<title>Održan okrugli stol &#8220;Quo vadis, demografija?&#8221; na kojem su predstavljeni preliminarni rezultati analize predloženih smjernica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 14:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/04/11/odrzavanja-okruglog-stola-demografska-revitalizacija-hrvatske-u-hrvatskom-saboru-13-travnja-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/04/11/odrzavanja-okruglog-stola-demografska-revitalizacija-hrvatske-u-hrvatskom-saboru-13-travnja-2023/]]></link>
			<title>Poziv na okrugl stol „Demografska revitalizacija Hrvatske” u Hrvatskom saboru &#8211; 13. travnja 2023.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Apr 2023 22:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/10/11/odrzan-sesti-koordinacijski-sastanak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/10/11/odrzan-sesti-koordinacijski-sastanak/]]></link>
			<title>Održan šesti koordinacijski sastanak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 08:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/07/29/demografske-aktualnosti-iz-hrvatske-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/07/29/demografske-aktualnosti-iz-hrvatske-2/]]></link>
			<title>Demografske aktualnosti iz Hrvatske</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 15:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/07/29/demografske-aktualnosti-iz-hrvatske/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/07/29/demografske-aktualnosti-iz-hrvatske/]]></link>
			<title>Demografske aktualnosti iz Hrvatske</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 15:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/06/24/buduci-nositelji-razvoja-hrvatske-odrastaju-u-socioekonomskoj-nesigurnosti-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/06/24/buduci-nositelji-razvoja-hrvatske-odrastaju-u-socioekonomskoj-nesigurnosti-2-2/]]></link>
			<title>Budući nositelji razvoja Hrvatske odrastaju u socioekonomskoj nesigurnosti (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 15:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/27/opcina-antunovac-kao-primjer-dobre-prakse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/27/opcina-antunovac-kao-primjer-dobre-prakse/]]></link>
			<title>Općina Antunovac kao primjer dobre prakse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 15:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/08/02/demografski-pokazatelji-u-jedinicama-lokalne-regionalne-samouprave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/08/02/demografski-pokazatelji-u-jedinicama-lokalne-regionalne-samouprave/]]></link>
			<title>Demografski pokazatelji u jedinicama lokalne/regionalne samouprave</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 15:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/17/odrzan-prvi-radni-sastanak-za-izradu-smjernica-za-razvoj-javnih-politika-utemeljenih-na-dokazima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/17/odrzan-prvi-radni-sastanak-za-izradu-smjernica-za-razvoj-javnih-politika-utemeljenih-na-dokazima/]]></link>
			<title>Održan prvi radni sastanak za izradu smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 15:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/09/21/odrzan-cetvrti-koordinacijski-sastanak-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/09/21/odrzan-cetvrti-koordinacijski-sastanak-2/]]></link>
			<title>Održan četvrti koordinacijski sastanak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 15:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/09/21/odrzan-cetvrti-koordinacijski-sastanak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/09/21/odrzan-cetvrti-koordinacijski-sastanak/]]></link>
			<title>Održan četvrti koordinacijski sastanak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 14:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/06/02/sudjelovanje-u-podcastu-na-portalu-studentski-hr-tv-svjetski-savez-mladih-hrvatska-demografski-izazovi-danas-i-sutra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/06/02/sudjelovanje-u-podcastu-na-portalu-studentski-hr-tv-svjetski-savez-mladih-hrvatska-demografski-izazovi-danas-i-sutra/]]></link>
			<title>Sudjelovanje u podcastu na portalu Studentski.hr TV: Svjetski savez mladih Hrvatska – demografski izazovi danas i sutra</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 14:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/26/odrzana-panel-rasprava-u-opcini-antunovac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/26/odrzana-panel-rasprava-u-opcini-antunovac/]]></link>
			<title>Predstavljanje projekta &#8220;Mreža 2050 &#8211; Demografija, od izazova do odgovora&#8221; i panel rasprava „Depopulacija u Slavoniji: Općina Antunovac kao primjer dobre prakse“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 14:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/28/odrzana-druga-panel-rasprava-u-opcini-sikirevci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/28/odrzana-druga-panel-rasprava-u-opcini-sikirevci/]]></link>
			<title>Predstavljanje projekta &#8220;Mreža 2050 &#8211; Demografija, od izazova do odgovora&#8221; i panel rasprava „Demografija i potencijali ruralnog prostora“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 14:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/24/poziv-na-panel-raspravu-depopulacija-u-slavoniji-opcina-antunovac-kao-primjer-dobre-prakse-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/24/poziv-na-panel-raspravu-depopulacija-u-slavoniji-opcina-antunovac-kao-primjer-dobre-prakse-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></link>
			<title>Poziv na panel raspravu „Depopulacija u Slavoniji: Općina Antunovac kao primjer dobre prakse“ u sklopu ESF projekta „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 14:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/26/poziv-na-panel-raspravu-demografija-i-potencijali-ruralnog-prostora-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/10/26/poziv-na-panel-raspravu-demografija-i-potencijali-ruralnog-prostora-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></link>
			<title>Poziv na panel raspravu „Demografija i potencijali ruralnog prostora“ u sklopu ESF projekta „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 14:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/05/27/predstavljanje-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora-i-okrugli-stol-perspektiva-mladih-u-dubrovacko-neretvanskoj-zupaniji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/05/27/predstavljanje-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora-i-okrugli-stol-perspektiva-mladih-u-dubrovacko-neretvanskoj-zupaniji/]]></link>
			<title>Predstavljanje projekta „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora&#8221; i okrugli stol „Perspektiva mladih u Dubrovačko- neretvanskoj županiji“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 06:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/05/24/poziv-na-okrugli-stol-perspektiva-mladih-u-dubrovacko-neretvanskoj-zupaniji-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/05/24/poziv-na-okrugli-stol-perspektiva-mladih-u-dubrovacko-neretvanskoj-zupaniji-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></link>
			<title>Poziv na okrugli stol „Perspektiva mladih u Dubrovačko &#8211; neretvanskoj županiji“ u sklopu ESF projekta „Mreža 2050 &#8211; Demografija, od izazova do odgovora”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 11:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/06/08/poziv-na-predstavljanje-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/06/08/poziv-na-predstavljanje-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></link>
			<title>Poziv na predstavljanje ESF projekta u Puli -“Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 09:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/04/04/odrzana-radionica-odgovorno-zastupanje-interesa-sto-mozemo-nauciti-od-poslovnog-sektora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/04/04/odrzana-radionica-odgovorno-zastupanje-interesa-sto-mozemo-nauciti-od-poslovnog-sektora/]]></link>
			<title>Održana radionica „Odgovorno zastupanje interesa &#8211; što možemo naučiti od poslovnog sektora?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 07:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/10/19/objavljena-je-studija-s-rezultatima-istrazivanja-u-sklopu-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/10/19/objavljena-je-studija-s-rezultatima-istrazivanja-u-sklopu-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></link>
			<title>Objavljena je studija s rezultatima istraživanja u sklopu projekta „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 11:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/10/18/odrzali-smo-zavrsnu-konferenciju-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora-u-utorak-17-listopada-u-kuci-europe-u-zagrebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/10/18/odrzali-smo-zavrsnu-konferenciju-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora-u-utorak-17-listopada-u-kuci-europe-u-zagrebu/]]></link>
			<title>Održali smo završnu konferenciju projekta „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora“ u utorak 17. listopada u Kući Europe u Zagrebu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 10:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/06/15/odrzan-prvi-zoom-sastanak-provodenja-analiza-drustvenog-utjecaja-predlozenih-intervencija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/06/15/odrzan-prvi-zoom-sastanak-provodenja-analiza-drustvenog-utjecaja-predlozenih-intervencija/]]></link>
			<title>Održan prvi zoom sastanak Provođenja analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 08:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/03/22/izradena-brosura-koristenje-informacija-javnog-sektora-i-e-savjetovanje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/03/22/izradena-brosura-koristenje-informacija-javnog-sektora-i-e-savjetovanje/]]></link>
			<title>Izrađena brošura „Korištenje informacija javnog sektora i E-savjetovanje&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 13:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/09/13/odrzana-radionica-na-temu-ispitivanje-javnog-mijenja-i-edukacija-za-anketare-volontere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/09/13/odrzana-radionica-na-temu-ispitivanje-javnog-mijenja-i-edukacija-za-anketare-volontere/]]></link>
			<title>Održana radionica na temu „Ispitivanje javnog mijenja i edukacija za anketare (volontere)&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 07:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/04/13/smjernice-za-demografsku-revitalizaciju-nastale-u-sklopu-projekta-mreza-2050-demografija-od-odgovora-do-izazova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/04/13/smjernice-za-demografsku-revitalizaciju-nastale-u-sklopu-projekta-mreza-2050-demografija-od-odgovora-do-izazova/]]></link>
			<title>Smjernice za demografsku revitalizaciju nastale u sklopu projekta „Mreža 2050 – Demografija, od odgovora do izazova”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2023 16:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/01/17/sto-su-to-demografske-mjere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/01/17/sto-su-to-demografske-mjere/]]></link>
			<title>Što su to demografske mjere?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 12:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/04/26/zasto-mladi-u-hrvatskoj-tako-kasno-napustaju-dom-svojih-roditelja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/04/26/zasto-mladi-u-hrvatskoj-tako-kasno-napustaju-dom-svojih-roditelja/]]></link>
			<title>Zašto mladi u Hrvatskoj tako kasno napuštaju dom svojih roditelja?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 12:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/04/27/odrzana-uvodna-edukaciju-za-uvodenje-sustava-upravljanja-kvalitetom-ok-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/04/27/odrzana-uvodna-edukaciju-za-uvodenje-sustava-upravljanja-kvalitetom-ok-2015/]]></link>
			<title>Održana uvodna edukaciju za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom OK 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 12:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/07/06/odrzan-drugi-zoom-sastanak-provodenja-analiza-drustvenog-utjecaja-predlozenih-intervencija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/07/06/odrzan-drugi-zoom-sastanak-provodenja-analiza-drustvenog-utjecaja-predlozenih-intervencija/]]></link>
			<title>Održan drugi zoom sastanak Provođenja analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2023 07:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/]]></link>
			<title>Početna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 19:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/05/17/strategija-demografske-revitalizacije-republike-hrvatske-do-2031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/05/17/strategija-demografske-revitalizacije-republike-hrvatske-do-2031/]]></link>
			<title>Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2031.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 19:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2020/11/26/mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora-novi-esf-projekt-svjetskog-saveza-mladih-hrvatska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2020/11/26/mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora-novi-esf-projekt-svjetskog-saveza-mladih-hrvatska/]]></link>
			<title>Mreža 2050 – &#8220;Demografija, od izazova do odgovora&#8221; – novi ESF projekt Svjetskog saveza mladih Hrvatska</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 19:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2020/11/27/uspjesno-odrzan-prvi-koordinacijski-sastanak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2020/11/27/uspjesno-odrzan-prvi-koordinacijski-sastanak/]]></link>
			<title>Uspješno održan prvi koordinacijski sastanak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 19:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/04/26/odrzana-prva-projektna-radionica-o-primjeni-quadraple-helix-metodologije%ef%bf%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/04/26/odrzana-prva-projektna-radionica-o-primjeni-quadraple-helix-metodologije%ef%bf%bc/]]></link>
			<title>Održana prva projektna radionica o primjeni Quadraple Helix metodologije</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 19:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/04/28/poziv-na-predstavljanje-esf-projekta-u-zagrebu-mreza-2050-demografija-od-izazova-od-odgovora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/04/28/poziv-na-predstavljanje-esf-projekta-u-zagrebu-mreza-2050-demografija-od-izazova-od-odgovora/]]></link>
			<title>Poziv na predstavljanje ESF projekta u Zagrebu – &#8220;Mreža 2050 – Demografija, od izazova od odgovora&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 19:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/04/29/predstavljanje-esf-projekta-u-zagrebu-mreza-2050-demografija-od-izazova-od-odgovora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/04/29/predstavljanje-esf-projekta-u-zagrebu-mreza-2050-demografija-od-izazova-od-odgovora/]]></link>
			<title>Predstavljen ESF projekt u Zagrebu – &#8220;Mreža 2050 – Demografija, od izazova od odgovora&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 19:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/06/09/uspjesno-odrzan-drugi-koordinacijski-sastanak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2021/06/09/uspjesno-odrzan-drugi-koordinacijski-sastanak/]]></link>
			<title>Uspješno održan drugi koordinacijski sastanak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 18:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/02/27/odrzan-cetvrti-sastanak-za-izradu-smjernica-za-razvoj-javnih-politika-utemeljenih-na-dokazima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/02/27/odrzan-cetvrti-sastanak-za-izradu-smjernica-za-razvoj-javnih-politika-utemeljenih-na-dokazima/]]></link>
			<title>Održan četvrti sastanak za izradu smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 11:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/02/13/odrzan-treci-sastanak-za-izradu-smjernica-za-razvoj-javnih-politika-utemeljenih-na-dokazima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/02/13/odrzan-treci-sastanak-za-izradu-smjernica-za-razvoj-javnih-politika-utemeljenih-na-dokazima/]]></link>
			<title>Održan treći sastanak za izradu smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 11:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/01/09/odrzan-drugi-sastanak-za-izradu-smjernica-za-razvoj-javnih-politika-utemeljenih-na-dokazima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/01/09/odrzan-drugi-sastanak-za-izradu-smjernica-za-razvoj-javnih-politika-utemeljenih-na-dokazima/]]></link>
			<title>Održan drugi sastanak za izradu smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 11:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/05/22/poziv-na-panel-raspravu-perspektiva-mladih-u-splitsko-dalmatinskoj-zupaniji-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/05/22/poziv-na-panel-raspravu-perspektiva-mladih-u-splitsko-dalmatinskoj-zupaniji-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></link>
			<title>Poziv na panel raspravu „Perspektiva mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ u sklopu ESF projekta „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 12:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/07/10/poziv-na-okrugli-stol-quo-vadis-demografija-povodom-obiljezavanja-svjetskog-dana-stanovnistva-11-7-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/07/10/poziv-na-okrugli-stol-quo-vadis-demografija-povodom-obiljezavanja-svjetskog-dana-stanovnistva-11-7-2023/]]></link>
			<title>Poziv na okrugli stol „Quo vadis, demografija?” povodom obilježavanja Svjetskog dana stanovništva &#8211; 11.7.2023.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 14:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/04/03/odrzan-peti-koordinacijski-sastanak-preko-platforme-zoom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/04/03/odrzan-peti-koordinacijski-sastanak-preko-platforme-zoom/]]></link>
			<title>Održan peti koordinacijski sastanak preko platforme Zoom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 13:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/05/23/poziv-na-panel-raspravu-perspektiva-mladih-u-cetinskom-kraju-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/05/23/poziv-na-panel-raspravu-perspektiva-mladih-u-cetinskom-kraju-u-sklopu-esf-projekta-mreza-2050-demografija-od-izazova-do-odgovora/]]></link>
			<title>Poziv na panel raspravu „Perspektiva mladih u Cetinskom kraju“ u sklopu ESF projekta „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 09:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/06/24/buduci-nositelji-razvoja-hrvatske-odrastaju-u-socioekonomskoj-nesigurnosti-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/06/24/buduci-nositelji-razvoja-hrvatske-odrastaju-u-socioekonomskoj-nesigurnosti-2/]]></link>
			<title>Budući nositelji razvoja Hrvatske odrastaju u socioekonomskoj nesigurnosti (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 09:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/06/07/buduci-nositelji-razvoja-hrvatske-odrastaju-u-socioekonomskoj-nesigurnosti-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/06/07/buduci-nositelji-razvoja-hrvatske-odrastaju-u-socioekonomskoj-nesigurnosti-1/]]></link>
			<title>Budući nositelji razvoja Hrvatske odrastaju u socioekonomskoj nesigurnosti (1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 08:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/05/31/odrzan-sastanak-o-napretku-provedbe-projekata-iz-poziva-tematske-mreze-za-drustveno-ekonomski-razvoj-te-promicanje-socijalnog-dijaloga-u-kontekstu-unapredivanja-uvjeta-rada-up-04-2-1-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2022/05/31/odrzan-sastanak-o-napretku-provedbe-projekata-iz-poziva-tematske-mreze-za-drustveno-ekonomski-razvoj-te-promicanje-socijalnog-dijaloga-u-kontekstu-unapredivanja-uvjeta-rada-up-04-2-1-06/]]></link>
			<title>Održan sastanak o napretku provedbe projekata iz poziva &#8220;Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ u Biogradu na moru (UP.04.2.1.06)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 08:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/06/09/organizirali-smo-panel-raspravu-perspektiva-mladih-u-cetinskom-kraju-u-srijedu-24-svibnja-u-sinju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demografija2050.eu/2023/06/09/organizirali-smo-panel-raspravu-perspektiva-mladih-u-cetinskom-kraju-u-srijedu-24-svibnja-u-sinju/]]></link>
			<title>Organizirali smo panel raspravu „Perspektiva mladih u Cetinskom kraju“ u srijedu 24. svibnja u Sinju</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 11:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
